专家测评:SD24-C3液力推土机是杏彩电竞 开发的液力传动推土机,手艺到达国际抢先、国际进步前辈程度。该产物担当杏彩电竞 30多年推土机出产经历,品德良好,机能不变靠得住。首要合用于公路、铁路、机场等空中的推运、开挖、回填土石方和别的散料的功课,是国防工程、城乡途径等修建施工和水利扶植等不可贫乏的机器装备。
收刮副产物
前去游玩
●悦纳自己与玉柴发动机扭矩配合开的的WP12国三策心思,扭矩提高至195kW,另外轉速提高至1900rpm;优化提升配件上的相配器能,扩宽高效性范围。
参数称号 | SD24-C3 XL (加长版) | SD24-C3 CH (煤炭版) | SD24-C3 RS (岩石版) | SD24-C3 WH(环卫版) | SD24-C3 LGP(超湿地版) |
机能参数 | |||||
任务品质(kg) | 24200 | 24850 | 24800 | 26400 | 25800 |
接地比压(kPa) | 62 | 54 | 66 | 36 | 35 |
牵引力机能 | |||||
策念头 | |||||
策念头型号 | WP12 | WP12 | WP12 | WP12 | WP12 |
额外功率/额外转速(kW/rpm) | 195/1900 | 195/1900 | 195/1900 | 195/1900 | 195/1900 |
形状尺寸 | |||||
零件形状尺寸(mm) | 5920*3640*3460 | 6300*4288*3460 | 5920*3640*3460 | 6130*3640*3510 | 6130*3640*3510 |
行走机能 | |||||
进步速率(km/h) | F1:0-3.8 F2:0-6.9 F3:0-11.8 | F1:0-3.8 F2:0-6.9 F3:0-11.8 | F1:0-3.8 F2:0-6.9 F3:0-11.8 | F1:0-3.8 F2:0-6.9 F3:0-11.8 | F1:0-3.8 F2:0-6.9 F3:0-11.8 |
撤退退却速率(km/h) | R1:0-4.5 R2:0-8.1 R3:0-13.9 | R1:0-4.5 R2:0-8.1 R3:0-13.9 | R1:0-4.5 R2:0-8.1 R3:0-13.9 | R1:0-4.5 R2:0-8.1 R3:0-13.9 | R1:0-4.5 R2:0-8.1 R3:0-13.9 |
底盘体系 | |||||
履带中间距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
履带板宽度(mm) | 560(标配)/610/660 | 660 | 560(标配)/610/660 | 910 | 910 |
接地长度(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
任务液压油箱(L) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
任务装配 | |||||
铲刀型式 | 半U铲 | 推煤铲 | 岩石铲 | 环卫铲 | 直倾铲 |
铲土深度(mm) | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
松土器型式 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | ||
松土深度(mm) | 单齿515 三齿555 | 单齿 695 三齿666 | 单齿695 三齿666 | ||
铲刀晋升高度(mm) |
参数称号 | SD24-C3 XL (加长版) | SD24-C3 CH (煤炭版) | SD24-C3 RS (岩石版) | SD24-C3 WH(环卫版) | SD24-C3 LGP(超湿地版) |
机能参数 | |||||
任务品质(kg) | 24200 | 24850 | 24800 | 26400 | 25800 |
接地比压(kPa) | 62 | 54 | 66 | 36 | 35 |
牵引力机能 | |||||
策念头 | |||||
策念头型号 | WP12 | WP12 | WP12 | WP12 | WP12 |
额外功率/额外转速(kW/rpm) | 195/1900 | 195/1900 | 195/1900 | 195/1900 | 195/1900 |
形状尺寸 | |||||
零件形状尺寸(mm) | 5920*3640*3460 | 6300*4288*3460 | 5920*3640*3460 | 6130*3640*3510 | 6130*3640*3510 |
行走机能 | |||||
进步速率(km/h) | F1:0-3.8 F2:0-6.9 F3:0-11.8 | F1:0-3.8 F2:0-6.9 F3:0-11.8 | F1:0-3.8 F2:0-6.9 F3:0-11.8 | F1:0-3.8 F2:0-6.9 F3:0-11.8 | F1:0-3.8 F2:0-6.9 F3:0-11.8 |
撤退退却速率(km/h) | R1:0-4.5 R2:0-8.1 R3:0-13.9 | R1:0-4.5 R2:0-8.1 R3:0-13.9 | R1:0-4.5 R2:0-8.1 R3:0-13.9 | R1:0-4.5 R2:0-8.1 R3:0-13.9 | R1:0-4.5 R2:0-8.1 R3:0-13.9 |
底盘体系 | |||||
履带中间距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
履带板宽度(mm) | 560(标配)/610/660 | 660 | 560(标配)/610/660 | 910 | 910 |
接地长度(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
任务液压油箱(L) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
任务装配 | |||||
铲刀型式 | 半U铲 | 推煤铲 | 岩石铲 | 环卫铲 | 直倾铲 |
铲土深度(mm) | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
松土器型式 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | ||
松土深度(mm) | 单齿515 三齿555 | 单齿 695 三齿666 | 单齿695 三齿666 | ||
铲刀晋升高度(mm) |