专家测评:零件传承SD16推土机出色品德,由内至外焕然重生,最大净功率170马力,婚配三功率策念头,省油动力一键切换。宽阔奢华驾驶室,一体式空调,摆布单手柄节制,支配如肢体耽误。
收刮货物
前去
参数称号 | SD17-C3 XL(加长版) | SD17-C3 LGP(超湿地版) |
机能参数 | ||
任务品质(kg) | 17000 | 19200 |
接地比压(kPa) | 54 | 27 |
牵引力机能 | ||
策念头 | ||
策念头型号 | WP10 | WP10 |
额外功率/额外转速(kW/rpm) | 140/1900 | 140/1900 |
形状尺寸 | ||
零件形状尺寸(mm) | 5345*3455*3200 | 5262*4150*3240 |
行走机能 | ||
进步速率(km/h) | F1:0-3.5,F2:0-6.2,F3:0-10.6 | F1:0-3.5,F2:0-6.2,F3:0-10.6 |
撤退退却速率(km/h) | R1:0-4.5,R2:0-8.0,R3:0-13.1 | R1:0-4.5,R2:0-8.0,R3:0-13.1 |
底盘体系 | ||
履带中间距(mm) | 1880 | 2300 |
履带板宽度(mm) | 510/560/610 | 1100/950 |
接地长度(mm) | 2635 | 2935 |
油箱容量 | ||
燃油箱(L) | 338 | 338 |
任务液压油箱(L) | 70 | 70 |
任务装配 | ||
铲刀型式 | 直倾铲 | 直倾铲 |
铲土深度(mm) | 540 | 485 |
松土器型式 | ||
松土深度(mm) | ||
铲刀晋升高度(mm) |
参数称号 | SD17-C3 XL(加长版) | SD17-C3 LGP(超湿地版) |
机能参数 | ||
任务品质(kg) | 17000 | 19200 |
接地比压(kPa) | 54 | 27 |
牵引力机能 | ||
策念头 | ||
策念头型号 | WP10 | WP10 |
额外功率/额外转速(kW/rpm) | 140/1900 | 140/1900 |
形状尺寸 | ||
零件形状尺寸(mm) | 5345*3455*3200 | 5262*4150*3240 |
行走机能 | ||
进步速率(km/h) | F1:0-3.5,F2:0-6.2,F3:0-10.6 | F1:0-3.5,F2:0-6.2,F3:0-10.6 |
撤退退却速率(km/h) | R1:0-4.5,R2:0-8.0,R3:0-13.1 | R1:0-4.5,R2:0-8.0,R3:0-13.1 |
底盘体系 | ||
履带中间距(mm) | 1880 | 2300 |
履带板宽度(mm) | 510/560/610 | 1100/950 |
接地长度(mm) | 2635 | 2935 |
油箱容量 | ||
燃油箱(L) | 338 | 338 |
任务液压油箱(L) | 70 | 70 |
任务装配 | ||
铲刀型式 | 直倾铲 | 直倾铲 |
铲土深度(mm) | 540 | 485 |
松土器型式 | ||
松土深度(mm) | ||
铲刀晋升高度(mm) |