专家测评:SD60-C5大马力推土机采用模块化液力传动、电控操纵、浮动行走等先进技术,结构合理,操作轻便舒适,质量稳定可靠,是大型矿山、水利、基建等土石方作业的施工利器。
百度搜索服务
跳回
● 采用高强度七面体驾驶室,空间大、视野宽阔、空间密闭性好,有效阻隔外部噪音;
参数名称 | SD60-C5 标配版 | SD60-C5 煤炭版 |
性能参数 | ||
工作质量(kg) | 70630 | 72550 |
接地比压(kPa) | 130.2 | 133 |
发动机 | ||
发动机型号 | QSK19 | QSK19 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 450/1800 | 450/1800 |
外形尺寸 | ||
整机外形尺寸(mm) | 10390*4690*4370 | 9750*6750*4370 |
行走性能 | ||
前进速度(km/h) | F1:0-3.8 F2:0-6.8 F3:0-11.8 | F1:3.8,F2:6.8,F3:11.8 |
后退速度(km/h) | R1:0-5.1 R2:0-9.2 R3:0-15.8 | R1:5.1,R2:9.2,R3:15.8 |
底盘系统 | ||
履带中心距(mm) | 2500 | 2500 |
履带板宽度(mm) | 610(710/810可选) | 610(710/810可选) |
接地长度(mm) | 3840 | 3840 |
油箱容量 | ||
燃油箱(L) | 1150 | 1150 |
工作装置 | ||
铲刀型式 | 半U | 推煤铲 |
铲土深度(mm) | 715 | 715 |
松土器型式 | 单齿 | —— |
松土深度(mm) | 1435 | —— |
铲刀提升高度(mm) |
参数名称 | SD60-C5 标配版 | SD60-C5 煤炭版 |
性能参数 | ||
工作质量(kg) | 70630 | 72550 |
接地比压(kPa) | 130.2 | 133 |
发动机 | ||
发动机型号 | QSK19 | QSK19 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 450/1800 | 450/1800 |
外形尺寸 | ||
整机外形尺寸(mm) | 10390*4690*4370 | 9750*6750*4370 |
行走性能 | ||
前进速度(km/h) | F1:0-3.8 F2:0-6.8 F3:0-11.8 | F1:3.8,F2:6.8,F3:11.8 |
后退速度(km/h) | R1:0-5.1 R2:0-9.2 R3:0-15.8 | R1:5.1,R2:9.2,R3:15.8 |
底盘系统 | ||
履带中心距(mm) | 2500 | 2500 |
履带板宽度(mm) | 610(710/810可选) | 610(710/810可选) |
接地长度(mm) | 3840 | 3840 |
油箱容量 | ||
燃油箱(L) | 1150 | 1150 |
工作装置 | ||
铲刀型式 | 半U | 推煤铲 |
铲土深度(mm) | 715 | 715 |
松土器型式 | 单齿 | —— |
松土深度(mm) | 1435 | —— |
铲刀提升高度(mm) |