专家测评:SD32型推土机是杏彩电竞 股分公司按照市场情况,开辟设想的进级换代产物。其手艺及靠得住性到达国际抢先程度。零件底盘承受近30年国际外市场磨练,品德良好,机能不变靠得住。首要合用于水利水电、冶金矿山、途径交通、口岸船埠、煤油煤炭、丛林砍木,是国防工程、城乡途径等修建施工和水利扶植等不可贫乏的机器装备。
抢掠物品
动身前往
参数称号 | SD32(标配版) | SD32C(煤炭版) | SD32W(岩石版) | SD32D(戈壁版) | SD32R(环卫版) |
机能参数 | |||||
任务品德(kg) | 40200(单松,防翻腾架) | 40500(单松,防翻腾架) | 40900(单松,防翻腾架) | 39500(单松,防翻腾架) | 37100(刮泥装配,防翻腾架) |
接地比压(kPa) | 97.7 | 98.4 | 99.4 | 96 | 90.2 |
策念头 | |||||
策念头型号 | WP12/QSNT-C345 | QSNT-C345 | WP12/QSNT-C345 | QSNT-C345 | QSNT-C345 |
额外功率/额外转速(kW/rpm) | 257/2000,258/2000 | 257/2000 | 258/2000,257/2000 | 257/2000 | 257/2000 |
形状尺寸 | |||||
零件形状尺寸(mm) | 8650*4130*3760 | 8650*4806*3760 | 8650*4130*3760 | 8650*4130*3760 | 8650*4502*3760 |
行走机能 | |||||
进步速率(km/h) | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 |
撤退退却速率(km/h) | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 |
底盘体系 | |||||
履带中间距(mm) | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 |
履带板宽度(mm) | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 |
接地长度(mm) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
任务装配 | |||||
铲刀型式 | 直倾铲、角铲、半U铲 | 半U推煤铲,U型推煤铲 | 岩石直倾铲、岩石角铲、岩石半U铲 | 直倾铲、角铲、半U铲 | 环卫铲 |
铲土深度(mm) | 560/630/560 | 560 | 560/630/560 | 560/630/560 | 560 |
松土器型式 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | —— |
松土深度(mm) | 单1250 三842 | 单1250 三842 | 单1250 三842 | 单1250 三842 | —— |
铲刀晋升高度(mm) |
参数称号 | SD32(标配版) | SD32C(煤炭版) | SD32W(岩石版) | SD32D(戈壁版) | SD32R(环卫版) |
机能参数 | |||||
任务品德(kg) | 40200(单松,防翻腾架) | 40500(单松,防翻腾架) | 40900(单松,防翻腾架) | 39500(单松,防翻腾架) | 37100(刮泥装配,防翻腾架) |
接地比压(kPa) | 97.7 | 98.4 | 99.4 | 96 | 90.2 |
策念头 | |||||
策念头型号 | WP12/QSNT-C345 | QSNT-C345 | WP12/QSNT-C345 | QSNT-C345 | QSNT-C345 |
额外功率/额外转速(kW/rpm) | 257/2000,258/2000 | 257/2000 | 258/2000,257/2000 | 257/2000 | 257/2000 |
形状尺寸 | |||||
零件形状尺寸(mm) | 8650*4130*3760 | 8650*4806*3760 | 8650*4130*3760 | 8650*4130*3760 | 8650*4502*3760 |
行走机能 | |||||
进步速率(km/h) | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 |
撤退退却速率(km/h) | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 |
底盘体系 | |||||
履带中间距(mm) | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 |
履带板宽度(mm) | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 |
接地长度(mm) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
任务装配 | |||||
铲刀型式 | 直倾铲、角铲、半U铲 | 半U推煤铲,U型推煤铲 | 岩石直倾铲、岩石角铲、岩石半U铲 | 直倾铲、角铲、半U铲 | 环卫铲 |
铲土深度(mm) | 560/630/560 | 560 | 560/630/560 | 560/630/560 | 560 |
松土器型式 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | —— |
松土深度(mm) | 单1250 三842 | 单1250 三842 | 单1250 三842 | 单1250 三842 | —— |
铲刀晋升高度(mm) |