专家测评:SD22液力推土机是杏彩电竞 开发的液力传动推土机,手艺到达国际抢先程度。该产物担当杏彩电竞 30多年推土机出产经历,品德良好,机能不变靠得住。首要合用于公路、铁路、机场等空中的推运、开挖、回填土石方和别的散料的功课,是国防工程、城乡途径等修建施工和水利扶植等不可贫乏的机器装备。
抢掠副产物
到达
参数称号 | SD22 (标配版) | SD22C(煤炭版) | SD22W(岩石版) | SD22F(丛林版) | SD22D(戈壁版) | SD22E(加长版) | SD22R(环卫版) | SD22S(湿地版) |
机能参数 | ||||||||
任务品德(kg) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 | 24600 | 26000 | 25700 |
接地比压(kPa) | 66 | 57.5 | 66 | 64 | 56 | 66 | 36 | 35.2 |
策念头 | ||||||||
策念头型号 | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 |
额外功率/额外转速(kW/rpm) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
形状尺寸 | ||||||||
零件形状尺寸(mm) | 5495*3725*3402 | 5820*4200*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 6290*4365*3745 | 6290*4365*3402 |
行走机能 | ||||||||
进步速率(km/h) | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 |
撤退退却速率(km/h) | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 |
底盘体系 | ||||||||
履带中间距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
履带板宽度(mm) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 | 560/610/660 | 910 | 910 |
接地长度(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
油箱容量 | ||||||||
燃油箱(L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
任务装配 | ||||||||
铲刀型式 | 直倾铲、角铲、U型铲、半U铲 | 推煤铲 | 岩石直倾铲、岩石角铲、岩石U型铲、岩石半U铲 | 直倾铲、角铲、U型铲、半U铲 | 直倾铲、角铲、U型铲、半U铲 | 直倾铲、角铲、U型铲、半U铲 | 环卫铲 | 直倾铲 |
铲土深度(mm) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
松土器型式 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | —— | —— |
松土深度(mm) | 单695 三666 | 单695 三666 | 单695 三666 | 单695 三666 | 单695 三666 | 单695 三666 | —— | —— |
铲刀晋升高度(mm) |
参数称号 | SD22 (标配版) | SD22C(煤炭版) | SD22W(岩石版) | SD22F(丛林版) | SD22D(戈壁版) | SD22E(加长版) | SD22R(环卫版) | SD22S(湿地版) |
机能参数 | ||||||||
任务品德(kg) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 | 24600 | 26000 | 25700 |
接地比压(kPa) | 66 | 57.5 | 66 | 64 | 56 | 66 | 36 | 35.2 |
策念头 | ||||||||
策念头型号 | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 |
额外功率/额外转速(kW/rpm) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
形状尺寸 | ||||||||
零件形状尺寸(mm) | 5495*3725*3402 | 5820*4200*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 6290*4365*3745 | 6290*4365*3402 |
行走机能 | ||||||||
进步速率(km/h) | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 |
撤退退却速率(km/h) | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 |
底盘体系 | ||||||||
履带中间距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
履带板宽度(mm) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 | 560/610/660 | 910 | 910 |
接地长度(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
油箱容量 | ||||||||
燃油箱(L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
任务装配 | ||||||||
铲刀型式 | 直倾铲、角铲、U型铲、半U铲 | 推煤铲 | 岩石直倾铲、岩石角铲、岩石U型铲、岩石半U铲 | 直倾铲、角铲、U型铲、半U铲 | 直倾铲、角铲、U型铲、半U铲 | 直倾铲、角铲、U型铲、半U铲 | 环卫铲 | 直倾铲 |
铲土深度(mm) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
松土器型式 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | —— | —— |
松土深度(mm) | 单695 三666 | 单695 三666 | 单695 三666 | 单695 三666 | 单695 三666 | 单695 三666 | —— | —— |
铲刀晋升高度(mm) |