专家测评:SD23国三推土机是杏彩电竞 开发的新一代液压传动推土机,技术达到国内领先水平。该产品继承杏彩电竞 30多年推土机生产经验,品质优良,性能稳定可靠。主要适用于公路、铁路、机场等地面的推运、开挖、回填土石方以及其它散料的作业,是国防工程、城乡道路等建筑施工和水利建设等不可缺少的机械设备。
快速搜索护肤品
跳到
●配置WP12/QSNT-C240电控发动机,满足国家非道路机械国Ⅲ阶段排放要求,动力强劲,高效节能,维护保养成本低;
参数名称 | SD23(标配版) | SD23C(煤炭版) | STR23(推耙矿石版) |
性能参数 | |||
工作质量(kg) | 24660 | 24660 | 25540 |
接地比压(kPa) | 67 | 57 | 69 |
发动机 | |||
发动机型号 | WP12/QSNT-C240 | QSNT-C240 | QSNT-C240 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 180/2000、179/2000 | 179/2000 | 179/2000 |
外形尺寸 | |||
整机外形尺寸(mm) | 5535*3725*3380 | 5860*4200*3380 | 5535*3725*3380 |
行走性能 | |||
前进速度(km/h) | F1:0-3.8 F2:0-6.8 F3:0-13.8 | F1:0-3.8 F2:0-6.8 F3:0-13.8 | F1:0-3.8 F2:0-6.8 F3:0-13.8 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.9 R2:0-8.5 R3:0-14.3 | R1:0-4.9 R2:0-8.5 R3:0-14.3 | R1:0-4.9 R2:0-8.5 R3:0-14.3 |
底盘系统 | |||
履带中心距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
履带板宽度(mm) | 560/610/660 | 660 | 560 |
接地长度(mm) | 2840 | 2840 | 2840 |
油箱容量 | |||
燃油箱(L) | 470 | 470 | 485 |
工作装置 | |||
铲刀型式 | 直倾铲、U型铲 | 推煤铲 | 推耙铲 |
铲土深度(mm) | 540 | 538 | 740 |
松土器型式 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | —— |
松土深度(mm) | 单695 三666 | 单695 三666 | —— |
铲刀提升高度(mm) |
参数名称 | SD23(标配版) | SD23C(煤炭版) | STR23(推耙矿石版) |
性能参数 | |||
工作质量(kg) | 24660 | 24660 | 25540 |
接地比压(kPa) | 67 | 57 | 69 |
发动机 | |||
发动机型号 | WP12/QSNT-C240 | QSNT-C240 | QSNT-C240 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 180/2000、179/2000 | 179/2000 | 179/2000 |
外形尺寸 | |||
整机外形尺寸(mm) | 5535*3725*3380 | 5860*4200*3380 | 5535*3725*3380 |
行走性能 | |||
前进速度(km/h) | F1:0-3.8 F2:0-6.8 F3:0-13.8 | F1:0-3.8 F2:0-6.8 F3:0-13.8 | F1:0-3.8 F2:0-6.8 F3:0-13.8 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.9 R2:0-8.5 R3:0-14.3 | R1:0-4.9 R2:0-8.5 R3:0-14.3 | R1:0-4.9 R2:0-8.5 R3:0-14.3 |
底盘系统 | |||
履带中心距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
履带板宽度(mm) | 560/610/660 | 660 | 560 |
接地长度(mm) | 2840 | 2840 | 2840 |
油箱容量 | |||
燃油箱(L) | 470 | 470 | 485 |
工作装置 | |||
铲刀型式 | 直倾铲、U型铲 | 推煤铲 | 推耙铲 |
铲土深度(mm) | 540 | 538 | 740 |
松土器型式 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | —— |
松土深度(mm) | 单695 三666 | 单695 三666 | —— |
铲刀提升高度(mm) |