专家测评:SD13系列推土机首要用于公路、铁路小负荷场所土石方的推运、平坦及其他散料的积累功课。因为其矫捷简便,靠得住耐用,在地动、泥石流等抢险救灾勾当中利用普遍,为人员救济供给了极大的赞助。是修建施工和水利扶植等不可贫乏的机器装备。
收刮副产物
造访
参数称号 | SD13(标配版) | SD13S(湿地版) | SD13R(环卫版) | SD13C(煤炭版) |
机能参数 | ||||
任务品德(kg) | 13700 | 14900 | 15200 | 13900 |
接地比压(kPa) | 53.8 | 38.4 | 39.2 | 44.8 |
策念头 | ||||
策念头型号 | SC8DK | SC8DK | SC8DK | SC8DK |
额外功率/额外转速(kW/rpm) | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 |
形状尺寸 | ||||
零件形状尺寸(mm) | 4492*3185*2950 | 4492*3510*3000 | 4492*3510*3000 | 4492*3700*2950 |
行走机能 | ||||
进步速率(km/h) | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 |
撤退退却速率(km/h) | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 |
底盘体系 | ||||
履带中间距(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
履带板宽度(mm) | 460 | 700 | 700 | 560 |
接地长度(mm) | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
油箱容量 | ||||
燃油箱(L) | 280 | 280 | 280 | 280 |
任务装配 | ||||
铲刀型式 | 直倾铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 推煤铲 |
铲土深度(mm) | 590 | 590 | 590 | 590 |
松土器型式 | 三齿 | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 567 | —— | —— | —— |
铲刀晋升高度(mm) |
参数称号 | SD13(标配版) | SD13S(湿地版) | SD13R(环卫版) | SD13C(煤炭版) |
机能参数 | ||||
任务品德(kg) | 13700 | 14900 | 15200 | 13900 |
接地比压(kPa) | 53.8 | 38.4 | 39.2 | 44.8 |
策念头 | ||||
策念头型号 | SC8DK | SC8DK | SC8DK | SC8DK |
额外功率/额外转速(kW/rpm) | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 |
形状尺寸 | ||||
零件形状尺寸(mm) | 4492*3185*2950 | 4492*3510*3000 | 4492*3510*3000 | 4492*3700*2950 |
行走机能 | ||||
进步速率(km/h) | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 |
撤退退却速率(km/h) | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 |
底盘体系 | ||||
履带中间距(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
履带板宽度(mm) | 460 | 700 | 700 | 560 |
接地长度(mm) | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
油箱容量 | ||||
燃油箱(L) | 280 | 280 | 280 | 280 |
任务装配 | ||||
铲刀型式 | 直倾铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 推煤铲 |
铲土深度(mm) | 590 | 590 | 590 | 590 |
松土器型式 | 三齿 | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 567 | —— | —— | —— |
铲刀晋升高度(mm) |