专家测评:SD16液力推土机具备科技含量高、设想进步前辈公道、动力微弱、出产效力高档特色,能顺应卑劣的功课情况,维修颐养便利,首要合用于农田、水利、公路、铁路、机场等空中的推运、开挖、回填土石方和别的散料的功课,是国防工程、城乡途径等修建施工和水利扶植等不可贫乏的机器装备。
抢掠化合物
前去游玩
参数称号 | SD16(标配版) | SD16C(煤炭版) | SD16E(加长版) | SD16L(超湿地版) | SD16R(环卫版) | SD16D(戈壁版) |
机能参数 | ||||||
任务品德(kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 | 18200 |
接地比压(kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 | 33.2 |
策念头 | ||||||
策念头型号 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
额外功率/额外转速(kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
形状尺寸 | ||||||
零件形状尺寸(mm) | 5140*3455*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3455*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
行走机能 | ||||||
进步速率(km/h) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
撤退退却速率(km/h) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
底盘体系 | ||||||
履带中间距(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 | 2300 |
履带板宽度(mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 | 810 |
接地长度(mm) | 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 | 2935 |
油箱容量 | ||||||
燃油箱(L) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
任务装配 | ||||||
铲刀型式 | 角铲、直倾铲、U型铲 | 推煤铲 | 角铲、直倾铲、U型铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 直倾铲 |
铲土深度(mm) | 540 | 540 | 540 | 485 | 485 | 485 |
松土器型式 | 三齿松土器 | —— | 三齿松土器 | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 570 | —— | 570 | —— | —— | —— |
铲刀晋升高度(mm) |
参数称号 | SD16(标配版) | SD16C(煤炭版) | SD16E(加长版) | SD16L(超湿地版) | SD16R(环卫版) | SD16D(戈壁版) |
机能参数 | ||||||
任务品德(kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 | 18200 |
接地比压(kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 | 33.2 |
策念头 | ||||||
策念头型号 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
额外功率/额外转速(kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
形状尺寸 | ||||||
零件形状尺寸(mm) | 5140*3455*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3455*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
行走机能 | ||||||
进步速率(km/h) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
撤退退却速率(km/h) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
底盘体系 | ||||||
履带中间距(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 | 2300 |
履带板宽度(mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 | 810 |
接地长度(mm) | 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 | 2935 |
油箱容量 | ||||||
燃油箱(L) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
任务装配 | ||||||
铲刀型式 | 角铲、直倾铲、U型铲 | 推煤铲 | 角铲、直倾铲、U型铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 直倾铲 |
铲土深度(mm) | 540 | 540 | 540 | 485 | 485 | 485 |
松土器型式 | 三齿松土器 | —— | 三齿松土器 | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 570 | —— | 570 | —— | —— | —— |
铲刀晋升高度(mm) |