专家测评:SD16T机器传动系列推土机,接纳机器传动,功率微弱、具备出产效力高、靠得住性高、油耗高等特色。该装备任务装配支配矫捷,驾驶室视线宽广,温馨性好,能顺应加倍卑劣的功课情况,颐养维修便利。
混用于公路桥、跌路、矿区、候机楼等海上的推运、挖方、回填土石方和其他人散料的学习方法,是中国军事工作、矿区扶植、城镇方法等改建建筑和水利水电扶植等必不可贫乏的广州POS机裝备。
收刮有机物
前去游玩
参数称号 | SD16T(标配版) | SD16TL(超湿地版) | SD16TR(环卫版) | SD16TC(煤炭版) |
机能参数 | ||||
任务品质(kg) | 17000 | 18400 | 18400 | 17500 |
接地比压(kPa) | 58 | 23 | 23 | 50 |
策念头 | ||||
策念头型号 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
额外功率/额外转速(kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
形状尺寸 | ||||
零件形状尺寸(mm) | 5140*3455*3032 | 5560*4150*3074 | 5560*4150*3074 | 5430*3900*3032 |
行走机能 | ||||
进步速率(km/h) | 进步五档2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 | 进步五档2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 | 进步五档2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 | 进步五档2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 |
撤退退却速率(km/h) | 撤退退却四档3.48/4.90/7.05/9.92 | 撤退退却四档3.48/4.90/7.05/9.92 | 撤退退却四档3.48/4.90/7.05/9.92 | 撤退退却四档3.48/4.90/7.05/9.92 |
底盘体系 | ||||
履带中间距(mm) | 1880 | 2300 | 2300 | 1880 |
履带板宽度(mm) | 510 | 1100 | 1100 | 610 |
接地长度(mm) | 2430 | 3140 | 3140 | 2430 |
油箱容量 | ||||
燃油箱(L) | 376 | 376 | 376 | 376 |
任务装配 | ||||
铲刀型式 | 直倾铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 推煤铲 |
铲土深度(mm) | 540 | 495 | 495 | 540 |
松土器型式 | 三齿 | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 570 | —— | —— | —— |
铲刀晋升高度(mm) |
参数称号 | SD16T(标配版) | SD16TL(超湿地版) | SD16TR(环卫版) | SD16TC(煤炭版) |
机能参数 | ||||
任务品质(kg) | 17000 | 18400 | 18400 | 17500 |
接地比压(kPa) | 58 | 23 | 23 | 50 |
策念头 | ||||
策念头型号 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
额外功率/额外转速(kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
形状尺寸 | ||||
零件形状尺寸(mm) | 5140*3455*3032 | 5560*4150*3074 | 5560*4150*3074 | 5430*3900*3032 |
行走机能 | ||||
进步速率(km/h) | 进步五档2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 | 进步五档2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 | 进步五档2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 | 进步五档2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 |
撤退退却速率(km/h) | 撤退退却四档3.48/4.90/7.05/9.92 | 撤退退却四档3.48/4.90/7.05/9.92 | 撤退退却四档3.48/4.90/7.05/9.92 | 撤退退却四档3.48/4.90/7.05/9.92 |
底盘体系 | ||||
履带中间距(mm) | 1880 | 2300 | 2300 | 1880 |
履带板宽度(mm) | 510 | 1100 | 1100 | 610 |
接地长度(mm) | 2430 | 3140 | 3140 | 2430 |
油箱容量 | ||||
燃油箱(L) | 376 | 376 | 376 | 376 |
任务装配 | ||||
铲刀型式 | 直倾铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 推煤铲 |
铲土深度(mm) | 540 | 495 | 495 | 540 |
松土器型式 | 三齿 | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 570 | —— | —— | —— |
铲刀晋升高度(mm) |