专家测评:DH13-K2是针对北美市场开发的130马力级静压传动推土机,满足EPA TIER4 FINAL/EU STAGE Ⅳ排放法规要求,为用户提供多种作业模式、转向模式、滑转率控制模式等功能,满足多种不同作业工况,并可配置自动找平系统,满足高精作业工况需求。
搜素软件
返回了
● 配置N67电控发动机,排放满足欧美地区EPA Tier4final/EU Stage Ⅳ排放要求,动力更强劲,更节能环保;后处理系统采用FPT独有的HI-eSCR技术,无需外置EGR;长达600小时的机油保养周期,减少了维护保养成本。
参数名称 | DH13-K2 XL(加长版) | DH13-K2 LGP(超湿地版) |
性能参数 | ||
工作质量(kg) | 14200kg/31306lb(配牵引架) | 14800kg/32628lb(配牵引架) |
接地比压(kPa) | 48 | 36.9 |
发动机 | ||
发动机型号 | N67 | N67 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 118/2200 | 118/2200 |
外形尺寸 | ||
整机外形尺寸(mm) | 4987*3300*3110 | 4987*3680*3110 |
行走性能 | ||
前进速度(km/h) | 0~10km/h(6.2mph) | 0~10km/h(6.2mph) |
后退速度(km/h) | 0~10km/h(6.2mph) | 0~10km/h(6.2mph) |
底盘系统 | ||
履带中心距(mm) | 1930 | 2150 |
履带板宽度(mm) | 560 | 760 |
接地长度(mm) | 2640 | 2640 |
油箱容量 | ||
燃油箱(L) | 263 | 263 |
工作装置 | ||
铲刀型式 | 万向铲 | 万向铲 |
铲土深度(mm) | 460 | 460 |
松土器型式 | 三齿松土器 | 三齿松土器 |
松土深度(mm) | 500 | 500 |
铲刀提升高度(mm) |
参数名称 | DH13-K2 XL(加长版) | DH13-K2 LGP(超湿地版) |
性能参数 | ||
工作质量(kg) | 14200kg/31306lb(配牵引架) | 14800kg/32628lb(配牵引架) |
接地比压(kPa) | 48 | 36.9 |
发动机 | ||
发动机型号 | N67 | N67 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 118/2200 | 118/2200 |
外形尺寸 | ||
整机外形尺寸(mm) | 4987*3300*3110 | 4987*3680*3110 |
行走性能 | ||
前进速度(km/h) | 0~10km/h(6.2mph) | 0~10km/h(6.2mph) |
后退速度(km/h) | 0~10km/h(6.2mph) | 0~10km/h(6.2mph) |
底盘系统 | ||
履带中心距(mm) | 1930 | 2150 |
履带板宽度(mm) | 560 | 760 |
接地长度(mm) | 2640 | 2640 |
油箱容量 | ||
燃油箱(L) | 263 | 263 |
工作装置 | ||
铲刀型式 | 万向铲 | 万向铲 |
铲土深度(mm) | 460 | 460 |
松土器型式 | 三齿松土器 | 三齿松土器 |
松土深度(mm) | 500 | 500 |
铲刀提升高度(mm) |