专家测评:DH16-K2是针对北美、欧洲市场开发的160马力级静压传动推土机,满足EPA TIER4 FINAL/EU STAGE Ⅳ排放法规要求,设备具有多种作业模式、转向模式、滑转率控制模式,用户可根据使用习惯自行选择,满足多种不同作业工况,可选配配置自动找平系统,满足高精作业工况需求。
归类货品
折回
参数名称 | DH16-K2 XL(加长版) | DH16-K2 LGP(超湿地版) |
性能参数 | ||
工作质量(kg) | 17635kg/38879lb(配牵引架) | 18800kg/41447lb(配牵引架) |
接地比压(kPa) | 50(配560mm履带板)/45.9(配610mm履带板) | 36.9 |
发动机 | ||
发动机型号 | N67 | N67 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 142/2100 | 142/2100 |
外形尺寸 | ||
整机外形尺寸(mm) | 5800*3400*3180 | 5800*4011*3180 |
行走性能 | ||
前进速度(km/h) | 0-10 | 0-10 |
后退速度(km/h) | 0-10 | 0-10 |
底盘系统 | ||
履带中心距(mm) | 2040 | 2350 |
履带板宽度(mm) | 560/610 | 810 |
接地长度(mm) | 3075 | 3075 |
油箱容量 | ||
燃油箱(L) | 389 | 389 |
工作装置 | ||
铲刀型式 | 角铲 | 角铲 |
铲土深度(mm) | 642 | 642 |
松土器型式 | 三齿松土器 | 三齿松土器 |
松土深度(mm) | 492 | 492 |
铲刀提升高度(mm) |
参数名称 | DH16-K2 XL(加长版) | DH16-K2 LGP(超湿地版) |
性能参数 | ||
工作质量(kg) | 17635kg/38879lb(配牵引架) | 18800kg/41447lb(配牵引架) |
接地比压(kPa) | 50(配560mm履带板)/45.9(配610mm履带板) | 36.9 |
发动机 | ||
发动机型号 | N67 | N67 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 142/2100 | 142/2100 |
外形尺寸 | ||
整机外形尺寸(mm) | 5800*3400*3180 | 5800*4011*3180 |
行走性能 | ||
前进速度(km/h) | 0-10 | 0-10 |
后退速度(km/h) | 0-10 | 0-10 |
底盘系统 | ||
履带中心距(mm) | 2040 | 2350 |
履带板宽度(mm) | 560/610 | 810 |
接地长度(mm) | 3075 | 3075 |
油箱容量 | ||
燃油箱(L) | 389 | 389 |
工作装置 | ||
铲刀型式 | 角铲 | 角铲 |
铲土深度(mm) | 642 | 642 |
松土器型式 | 三齿松土器 | 三齿松土器 |
松土深度(mm) | 492 | 492 |
铲刀提升高度(mm) |