专家测评:DH17-C2全液压推土机经由过程对零件动力体系、驾乘体系和节制体系的周全进级,给用户带来了加倍温馨的操控情况,并且独有的三功率任务形式能够合用多种工况,给用户带来更多挑选,以完成动力和耗能的公道婚配。
抢掠有机物
前,往
● 智能化显控终端集成仪表,完成自诊断毛病显现,车辆数据信息显现清楚了然。
参数称号 | DH17-C2 XL(加长版) | DH17-C2 LGP(超湿地版) | DH17-C2 WH(环卫版) | DH17-C2 DS(戈壁版) | DH17-C2 RS(岩石版) | DH17-C2 FL(丛林版) | DH17-C2 CH(煤炭版) |
机能参数 | |||||||
任务品质(kg) | 18340(配牵引架)/19241(配松土器) | 20200 | 20140 | 20600 | 19176 | 19985(配牵引架)/21725(配绞车) | 18700 |
接地比压(kPa) | 67.2 | 31.2 | 31.1 | 43.3 | 58.75 | 55.5(配牵引架)/57.3(配绞车) | 57.3 |
策念头 | |||||||
策念头型号 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
额外功率/额外转速(kW/rpm) | 162/1870(重载形式)141/1790(规范形式)120/1720(轻载形式) | 162/1870(重载形式)141/1790(规范形式)120/1720(轻载形式) | 162/1870(重载形式)141/1790(规范形式)120/1720(轻载形式) | 162/1870(重载形式)141/1790(规范形式)120/1720(轻载形式) | 162/1870(重载形式)141/1790(规范形式)120/1720(轻载形式) | 162/1870(重载形式)141/1790(规范形式)120/1720(轻载形式) | 162/1870(重载形式)141/1790(规范形式)120/1720(轻载形式) |
形状尺寸 | |||||||
零件形状尺寸(mm) | 5250*3420*3080 | 5340*4150*3091 | 5586*4150*3091 | 5340*4150*3091 | 5250*3420*3080 | 6320*3438*3210 | 5250*3420*3080 |
行走机能 | |||||||
进步速率(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
撤退退却速率(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
底盘体系 | |||||||
履带中间距(mm) | 1880 | 2350 | 2350 | 2350 | 1880 | 1880 | 1880 |
履带板宽度(mm) | 510/560/610 | 1100/950(船型)/900(单齿) | 1100/950(船型) | 810(单齿)/1100/950(船型) | 610 | 610 | 610/510/560 |
接地长度(mm) | 2675 | 2935 | 2935 | 2935 | 2675 | 2935 | 2675 |
油箱容量 | |||||||
燃油箱(L) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
任务装配 | |||||||
铲刀型式 | 半U铲/直倾铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 直倾铲 | 岩石铲 | 角铲 | 推煤铲 |
铲土深度(mm) | 520 | 485 | 485 | 485 | 520 | 485 | 520 |
松土器型式 | 三齿 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 475 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
铲刀晋升高度(mm) |
参数称号 | DH17-C2 XL(加长版) | DH17-C2 LGP(超湿地版) | DH17-C2 WH(环卫版) | DH17-C2 DS(戈壁版) | DH17-C2 RS(岩石版) | DH17-C2 FL(丛林版) | DH17-C2 CH(煤炭版) |
机能参数 | |||||||
任务品质(kg) | 18340(配牵引架)/19241(配松土器) | 20200 | 20140 | 20600 | 19176 | 19985(配牵引架)/21725(配绞车) | 18700 |
接地比压(kPa) | 67.2 | 31.2 | 31.1 | 43.3 | 58.75 | 55.5(配牵引架)/57.3(配绞车) | 57.3 |
策念头 | |||||||
策念头型号 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
额外功率/额外转速(kW/rpm) | 162/1870(重载形式)141/1790(规范形式)120/1720(轻载形式) | 162/1870(重载形式)141/1790(规范形式)120/1720(轻载形式) | 162/1870(重载形式)141/1790(规范形式)120/1720(轻载形式) | 162/1870(重载形式)141/1790(规范形式)120/1720(轻载形式) | 162/1870(重载形式)141/1790(规范形式)120/1720(轻载形式) | 162/1870(重载形式)141/1790(规范形式)120/1720(轻载形式) | 162/1870(重载形式)141/1790(规范形式)120/1720(轻载形式) |
形状尺寸 | |||||||
零件形状尺寸(mm) | 5250*3420*3080 | 5340*4150*3091 | 5586*4150*3091 | 5340*4150*3091 | 5250*3420*3080 | 6320*3438*3210 | 5250*3420*3080 |
行走机能 | |||||||
进步速率(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
撤退退却速率(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
底盘体系 | |||||||
履带中间距(mm) | 1880 | 2350 | 2350 | 2350 | 1880 | 1880 | 1880 |
履带板宽度(mm) | 510/560/610 | 1100/950(船型)/900(单齿) | 1100/950(船型) | 810(单齿)/1100/950(船型) | 610 | 610 | 610/510/560 |
接地长度(mm) | 2675 | 2935 | 2935 | 2935 | 2675 | 2935 | 2675 |
油箱容量 | |||||||
燃油箱(L) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
任务装配 | |||||||
铲刀型式 | 半U铲/直倾铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 直倾铲 | 岩石铲 | 角铲 | 推煤铲 |
铲土深度(mm) | 520 | 485 | 485 | 485 | 520 | 485 | 520 |
松土器型式 | 三齿 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 475 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
铲刀晋升高度(mm) |