专家测评:DH17-C2R智能遥控推土机在DH17C2整机基础上开发的一款专为高危恶劣等对人身体健康和生命威胁较大的工作环境开发的智能遥控推土机。如高温、恶臭危化等环境下作业 。集无线信号传输技术和智能控制技术为一体。支持150m内便携式遥控、最大遥控范围1km无线电仿真遥控、5G超远距离 高清仿真遥控操作。同时支持多种操作方式组合定制。具有作业安全高效,操作舒适简单的特点。
百度搜索產品
折回
● 5G高清仿真遥控,利用5G高带宽低时延特点,实现超远距离遥控(只要有5G信号即可操作),与无线电仿真遥控相比,遥控距离更远、视角更清晰,精准,远程运行数据监控更全面。
● 逼真调节公司及调节核心类型能够访客制定:开放式、电信式、稳定密封式式等等这些。● 支持软件各种各样万能遥控控制手段女子组合订造,如:在机+轻便式式万能遥控+5G超清仿真模拟手机遥控等。
参数名称 | DH17-C2R XL(加长版) | DH17-C2R LGP(超湿地版) | DH17-C2R WH(环卫版) | DH17-C2R DS(沙漠版) | DH17-C2R RS(岩石版) | DH17-C2R FL(森林版) | DH17-C2R CH(煤炭版) |
性能参数 | |||||||
工作质量(kg) | 18340(配牵引架)/19241(配松土器) | 20200 | 20140 | 20600 | 19176 | 19985(配牵引架)/21725(配绞车) | 18700 |
接地比压(kPa) | 67.2 | 31.2 | 31.1 | 43.3 | 58.75 | 55.5(配牵引架)/60.7(配绞车) | 57.3 |
发动机 | |||||||
发动机型号 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 |
外形尺寸 | |||||||
整机外形尺寸(mm) | 5250*3420*3080 | 5340*4150*3091 | 5586*4150*3091 | 5340*4150*3091 | 5250*3420*3080 | 6320*3438*3210 | 5250*3420*3080 |
行走性能 | |||||||
前进速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
后退速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
底盘系统 | |||||||
履带中心距(mm) | 1880 | 2350 | 2350 | 2350 | 1880 | 1880 | 1880 |
履带板宽度(mm) | 510/560/610 | 1100/950mm(船型)/900mm(单齿) | 1100/950(船型) | 810(单齿)/1100/950(船型) | 610(岩石) | 610 | 610/510/560 |
接地长度(mm) | 2675 | 2935 | 2935 | 2935 | 2675 | 2935 | 2675 |
油箱容量 | |||||||
燃油箱(L) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
工作装置 | |||||||
铲刀型式 | 半U铲/直倾铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 直倾铲 | 岩石铲 | 角铲 | 推煤铲 |
铲土深度(mm) | 520 | 485 | 485 | 485 | 520 | 485 | 520 |
松土器型式 | 三齿 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 475 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
铲刀提升高度(mm) |
参数名称 | DH17-C2R XL(加长版) | DH17-C2R LGP(超湿地版) | DH17-C2R WH(环卫版) | DH17-C2R DS(沙漠版) | DH17-C2R RS(岩石版) | DH17-C2R FL(森林版) | DH17-C2R CH(煤炭版) |
性能参数 | |||||||
工作质量(kg) | 18340(配牵引架)/19241(配松土器) | 20200 | 20140 | 20600 | 19176 | 19985(配牵引架)/21725(配绞车) | 18700 |
接地比压(kPa) | 67.2 | 31.2 | 31.1 | 43.3 | 58.75 | 55.5(配牵引架)/60.7(配绞车) | 57.3 |
发动机 | |||||||
发动机型号 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 |
外形尺寸 | |||||||
整机外形尺寸(mm) | 5250*3420*3080 | 5340*4150*3091 | 5586*4150*3091 | 5340*4150*3091 | 5250*3420*3080 | 6320*3438*3210 | 5250*3420*3080 |
行走性能 | |||||||
前进速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
后退速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
底盘系统 | |||||||
履带中心距(mm) | 1880 | 2350 | 2350 | 2350 | 1880 | 1880 | 1880 |
履带板宽度(mm) | 510/560/610 | 1100/950mm(船型)/900mm(单齿) | 1100/950(船型) | 810(单齿)/1100/950(船型) | 610(岩石) | 610 | 610/510/560 |
接地长度(mm) | 2675 | 2935 | 2935 | 2935 | 2675 | 2935 | 2675 |
油箱容量 | |||||||
燃油箱(L) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
工作装置 | |||||||
铲刀型式 | 半U铲/直倾铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 直倾铲 | 岩石铲 | 角铲 | 推煤铲 |
铲土深度(mm) | 520 | 485 | 485 | 485 | 520 | 485 | 520 |
松土器型式 | 三齿 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 475 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
铲刀提升高度(mm) |