专家测评:DH17-C2R智能遥控推土机在DH17C2零件根本上开辟的一款专为高危卑劣等对人身体安康和性命要挟较大的任务情况开辟的智能遥控推土机。如低温、恶臭危化等情况下功课 。集无线旌旗灯号传输手艺和智能节制手艺为一体。撑持150m内便携式遥控、最大遥控规模1km无线电仿真遥控、5G超远间隔 高清仿真遥控支配。同时撑持多种支配体例组合定制。具备功课宁静高效,支配温馨简略的特色。
收刮物质
赶赴
● 5G高清仿真遥控,支配5G高带宽低时延特色,完成超远间隔遥控(只要有5G旌旗灯号便可支配),与无线电仿真遥控比拟,遥控间隔更远、视角更清楚,精准,长途运转数据监控更周全。
● 模仿超控APP及超控正中间事态撑持玩家定制网站:退出式、挪动式、坚实通风式等一下。● 撑持多种类智能遥控构成体例三人组合高端定制,如:在机+一体式式万能遥控+5G高凊仿真模型控制等。
参数称号 | DH17-C2R XL(加长版) | DH17-C2R LGP(超湿地版) | DH17-C2R WH(环卫版) | DH17-C2R DS(戈壁版) | DH17-C2R RS(岩石版) | DH17-C2R FL(丛林版) | DH17-C2R CH(煤炭版) |
机能参数 | |||||||
任务品质(kg) | 18340(配牵引架)/19241(配松土器) | 20200 | 20140 | 20600 | 19176 | 19985(配牵引架)/21725(配绞车) | 18700 |
接地比压(kPa) | 67.2 | 31.2 | 31.1 | 43.3 | 58.75 | 55.5(配牵引架)/60.7(配绞车) | 57.3 |
策念头 | |||||||
策念头型号 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
额外功率/额外转速(kW/rpm) | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 |
形状尺寸 | |||||||
零件形状尺寸(mm) | 5250*3420*3080 | 5340*4150*3091 | 5586*4150*3091 | 5340*4150*3091 | 5250*3420*3080 | 6320*3438*3210 | 5250*3420*3080 |
行走机能 | |||||||
进步速率(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
撤退退却速率(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
底盘体系 | |||||||
履带中间距(mm) | 1880 | 2350 | 2350 | 2350 | 1880 | 1880 | 1880 |
履带板宽度(mm) | 510/560/610 | 1100/950mm(船型)/900mm(单齿) | 1100/950(船型) | 810(单齿)/1100/950(船型) | 610(岩石) | 610 | 610/510/560 |
接地长度(mm) | 2675 | 2935 | 2935 | 2935 | 2675 | 2935 | 2675 |
油箱容量 | |||||||
燃油箱(L) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
任务装配 | |||||||
铲刀型式 | 半U铲/直倾铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 直倾铲 | 岩石铲 | 角铲 | 推煤铲 |
铲土深度(mm) | 520 | 485 | 485 | 485 | 520 | 485 | 520 |
松土器型式 | 三齿 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 475 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
铲刀晋升高度(mm) |
参数称号 | DH17-C2R XL(加长版) | DH17-C2R LGP(超湿地版) | DH17-C2R WH(环卫版) | DH17-C2R DS(戈壁版) | DH17-C2R RS(岩石版) | DH17-C2R FL(丛林版) | DH17-C2R CH(煤炭版) |
机能参数 | |||||||
任务品质(kg) | 18340(配牵引架)/19241(配松土器) | 20200 | 20140 | 20600 | 19176 | 19985(配牵引架)/21725(配绞车) | 18700 |
接地比压(kPa) | 67.2 | 31.2 | 31.1 | 43.3 | 58.75 | 55.5(配牵引架)/60.7(配绞车) | 57.3 |
策念头 | |||||||
策念头型号 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
额外功率/额外转速(kW/rpm) | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 |
形状尺寸 | |||||||
零件形状尺寸(mm) | 5250*3420*3080 | 5340*4150*3091 | 5586*4150*3091 | 5340*4150*3091 | 5250*3420*3080 | 6320*3438*3210 | 5250*3420*3080 |
行走机能 | |||||||
进步速率(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
撤退退却速率(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
底盘体系 | |||||||
履带中间距(mm) | 1880 | 2350 | 2350 | 2350 | 1880 | 1880 | 1880 |
履带板宽度(mm) | 510/560/610 | 1100/950mm(船型)/900mm(单齿) | 1100/950(船型) | 810(单齿)/1100/950(船型) | 610(岩石) | 610 | 610/510/560 |
接地长度(mm) | 2675 | 2935 | 2935 | 2935 | 2675 | 2935 | 2675 |
油箱容量 | |||||||
燃油箱(L) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
任务装配 | |||||||
铲刀型式 | 半U铲/直倾铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 直倾铲 | 岩石铲 | 角铲 | 推煤铲 |
铲土深度(mm) | 520 | 485 | 485 | 485 | 520 | 485 | 520 |
松土器型式 | 三齿 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 475 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
铲刀晋升高度(mm) |