专家测评:DH24-C3全液压推土机是杏彩电竞 开辟的全新一代240马力静压传动推土机,经由过程驾乘体系、动力体系、液压体系及电气体系的优化进级,晋升驾乘温馨性及功课效力,完成优胜的燃油经济性,轻载形式下综合燃油耗损可下降约25%,重载形式下,功课效力可晋升15%-20%。
掠夺物质
搭乘
参数称号 | DH24-C3 WH(环卫版) | DH24-C3 LGP(超湿地版) | DH24-C3 RS(岩石版) | DH24-C3 CH (煤炭版) | DH24-C3 XL (标配版) |
机能参数 | |||||
任务品质(kg) | 27030 | 26420 | 24429 | 24475 | 23820 |
接地比压(kPa) | 41.8 | 40.9 | 70(标配)/64.3/59.5 | 64.5(标配)/59.6 | 68.3(标配)/62.7/58 |
牵引力机能 | |||||
策念头 | |||||
策念头型号 | WP12 | WP12 | WP12 | WP12 | WP12 |
额外功率/额外转速(kW/rpm) | 173/1900,195/1900,213/1900 | 173/1900,195/1900,213/1900 | 173/1900,195/1900,213/1900 | 173/1900,195/1900,213/1900 | 173/1900,195/1900,213/1900 |
形状尺寸 | |||||
零件形状尺寸(mm) | 6469*4365*3402 | 6097*4365*3402 | 5940*3640*3335 | 6474*3800*3350 | 5940*3640*3335 |
行走机能 | |||||
进步速率(km/h) | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0-11 |
撤退退却速率(km/h) | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0-11 |
底盘体系 | |||||
履带中间距(mm) | 2250 | 2250 | 2000 | 2000 | 2000 |
履带板宽度(mm) | 910 | 910 | 560(标配)/610/660 | 610(标配)/660 | 560(标配)/610/660 |
接地长度(mm) | 3482 | 3482 | 3050 | 3050 | 3050 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 总容量489,可用450 | 总容积489,450可用 | 总容积489,可用450 | 总容积489,450可用 | 总容积489,可用450 |
任务液压油箱(L) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
任务装配 | |||||
铲刀型式 | 环卫铲 | 直倾铲 | 岩石铲 | U铲/推煤铲 | 半U铲 |
铲土深度(mm) | 550 | 550 | 540 | 545 | 540 |
松土器型式 | —— | —— | —— | —— | 三齿 |
松土深度(mm) | —— | —— | —— | —— | 655 |
铲刀晋升高度(mm) |
参数称号 | DH24-C3 WH(环卫版) | DH24-C3 LGP(超湿地版) | DH24-C3 RS(岩石版) | DH24-C3 CH (煤炭版) | DH24-C3 XL (标配版) |
机能参数 | |||||
任务品质(kg) | 27030 | 26420 | 24429 | 24475 | 23820 |
接地比压(kPa) | 41.8 | 40.9 | 70(标配)/64.3/59.5 | 64.5(标配)/59.6 | 68.3(标配)/62.7/58 |
牵引力机能 | |||||
策念头 | |||||
策念头型号 | WP12 | WP12 | WP12 | WP12 | WP12 |
额外功率/额外转速(kW/rpm) | 173/1900,195/1900,213/1900 | 173/1900,195/1900,213/1900 | 173/1900,195/1900,213/1900 | 173/1900,195/1900,213/1900 | 173/1900,195/1900,213/1900 |
形状尺寸 | |||||
零件形状尺寸(mm) | 6469*4365*3402 | 6097*4365*3402 | 5940*3640*3335 | 6474*3800*3350 | 5940*3640*3335 |
行走机能 | |||||
进步速率(km/h) | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0-11 |
撤退退却速率(km/h) | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0-11 |
底盘体系 | |||||
履带中间距(mm) | 2250 | 2250 | 2000 | 2000 | 2000 |
履带板宽度(mm) | 910 | 910 | 560(标配)/610/660 | 610(标配)/660 | 560(标配)/610/660 |
接地长度(mm) | 3482 | 3482 | 3050 | 3050 | 3050 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 总容量489,可用450 | 总容积489,450可用 | 总容积489,可用450 | 总容积489,450可用 | 总容积489,可用450 |
任务液压油箱(L) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
任务装配 | |||||
铲刀型式 | 环卫铲 | 直倾铲 | 岩石铲 | U铲/推煤铲 | 半U铲 |
铲土深度(mm) | 550 | 550 | 540 | 545 | 540 |
松土器型式 | —— | —— | —— | —— | 三齿 |
松土深度(mm) | —— | —— | —— | —— | 655 |
铲刀晋升高度(mm) |