专家测评:健康极有效率,继航耐久性,推力忽闪,能实用消减二钝化碳、氮钝化物等净化器物的摆放,对具体情况很团结友爱,越来越合吃于对健康需求较高的都有建筑施工动画场景,年化俭朴生意费用12万上面
抢掠副产物
抵达
● 驾驶室屏控、后部屏显手控、遥控三位一体,易操纵、更精准
● “智联通”体系,定位、电耗、办理更专业
● 车辆纯电、活跃挡,智享静音模式休会型号 | CD414-S35 |
---|---|
整备品质(kg) | 15350 |
额外载品质(kg) | 15520(不含人) |
整车尺寸(长x宽x高)(mm) | 10620x2530x3960 |
运转能耗(KWh/km) | <1.3 |
期待能耗(KWh/km) | <2.4 |
搅拌桶机能参数 | |
搅动容量(m) | 14 |
进料速率(m³/min) | ≥8 |
出料速率(m³/min) | ≥3 |
出料剩余率(%) | <0.4 |
坍落度(mm) | 40~210 |
筒转速(r/min) | 0~16 |
罐体资料 | BW300TP |
驱动体系 | |
加速机型号 | MAG3-8.0S |
加速机速比 | 130 |
驱动机电型号 | MAM4-05 |
驱动机电功率(KW) | 55/100 |
水箱容积(L)/供水体例 | 400/气压供水 |
整车机能及参数 | |
底盘型号 | SX1211EV346N |
出产企业 | 陕西汽车团体 |
轴距(mm) | 1800+3400+1400 |
轴荷散布(kg) | 6500/6500/18000 |
最高车速 (km/h) | 89 |
经济车速(km/h) | 50 |
驱动型式 | 8x4 |
前桥(T) | 7.5T |
后桥(T) | 16T |
钢板弹簧片数 | 10/10/12 |
轮胎规格 | 11R22.5,11.00R20 |
驱动参数 | |
机电型号 | TZ460XS-LKM2605 |
功率(kW)/马力(PS) | 420/571 |
电池(M) | 宁德时期352度 |