专家测评:环保性高效性,和动力衰弱,二防脱色碳、继航持久,能有的用严控氮防脱色物等废气处理物的产生异常团结,对环保型請求较高的都要 ,对环境相当好用于进行施工情景,营本金15年化勤俭节约运万及以上。
收刮生成物
来到
整体车身纯电整体车身纯电、被动挡被动挡,智享靜音模式休会智享靜音模式休会
型号 | CD410-Z35 |
---|---|
整备品质(kg) | 15500 |
额外载品质(kg) | 15370(不含人) |
整车尺寸(长x宽x高)(mm) | 10200x2520x3850 |
运转能耗(KWh/km) | <1.3 |
期待能耗(KWh/km) | <2.4 |
搅拌桶机能参数 | |
搅动容量(m) | 10 |
进料速率(m³/min) | ≥8 |
出料速率(m³/min) | ≥3 |
出料剩余率(%) | <0.4 |
坍落度(mm) | 40~210 |
筒转速(r/min) | 0~16 |
罐体资料 | BW300TP |
驱动体系 | |
加速机型号 | MAG3-8.0S |
加速机速比 | 130 |
驱动机电型号 | MAM4-05 |
驱动机电功率(KW) | 55/100 |
水箱容积(L)/供水体例 | 400/气压供水 |
整车机能及参数 | |
底盘型号 | ZZ1317V326GZ1EV |
出产企业 | 中国重汽团体 |
轴距(mm) | 1800+3000+1400 |
轴荷散布(kg) | 6500/6500/18000 |
最高车速 (km/h) | 85 |
经济车速(km/h) | 50 |
驱动型式 | 8x4 |
前桥(T) | 7.5T |
后桥(T) | 12T |
钢板弹簧片数 | 5/5/5 |
轮胎规格 | 11R22.5,11.00R20 |
驱动参数 | |
机电型号 | ZZM27XS |
功率(kW)/马力(PS) | 410/557 |
电池(M) | 宁德时期352度 |