专家测评:SE85-9液压发掘机,标配3.9米动臂、1.75米斗杆,零件具备更大的功课规模。0.35m³斗容及68KN铲斗发掘力,使得发掘工况时具备更高的任务效力。
收刮物品
搭乘
对照项 | SE85-9(标配版) |
形状尺寸 | |
总长(mm) | 6455 |
接地长度(运输时)(mm) | 4030 |
总高(至动臂顶部)(mm) | 2700 |
总宽(mm) | 2306 |
总高(至驾驶室顶部)(mm) | 2710 |
配重离地空隙(mm) | 862.5 |
最小离地空隙(mm) | 407.5 |
尾部反转展转半径(mm) | 1880 |
履带长度(mm) | 2950 |
轨距(mm) | 1850 |
履带宽度(mm) | 2300 |
规范履带板宽度(mm) | 450 |
反转展转平台宽度(mm) | 2230 |
反转展转中间至后端部间隔(mm) | 1850 |
任务规模 | |
最大发掘高度(mm) | 7175 |
最大卸载高度(mm) | 5025 |
最大发掘深度(mm) | 4295 |
最大垂直发掘深度(mm) | 2595 |
最大发掘间隔(mm) | 6600 |
地立体的最大发掘间隔(mm) | 6455 |
任务装配最小反转展转半径(mm) | 2105 |
推土铲最大晋升高度(mm) | 410 |
推土铲最大切土深度(mm) | 200 |
策念头 | |
型号 | V3307T(国III) |
情势 | 水冷涡轮增压 |
排量(L) | 3.331 |
额外功率(kW/rpm) | 48.9/2000 |
液压体系 | |
液压泵情势 | 轴向变量柱塞泵 |
额外任务流量(L/min) | 160 |
铲斗 | |
铲斗容量(m3) | 0.13~0.40(0.35) |
反转展转体系 | |
最高反转展转速率(r/min) | 11.5 |
制动范例 | 压力开释,机器制动 |
发掘力 | |
斗杆发掘力 (KN) | 45 |
铲斗发掘力 (KN) | 68 |
支配品质和接地比压 | |
支配分量 (Kg) | 8350 |
接地比压 (KPa) | 34 |
行走体系 | |
行走马达 | 轴向变量柱塞马达 |
行走速率(km/h) | 2.9/4.4 |
牵引力(KN) | 86.5 |
爬坡才能 | 70%(35°) |
油箱容量 | |
燃油箱容量(L) | 155 |
冷却体系(L) | 11 |
策念头机油量(L) | 11 |
液压油箱/体系容量(L) | 75/145 |
对照项 | SE85-9(标配版) |
形状尺寸 | |
总长(mm) | 6455 |
接地长度(运输时)(mm) | 4030 |
总高(至动臂顶部)(mm) | 2700 |
总宽(mm) | 2306 |
总高(至驾驶室顶部)(mm) | 2710 |
配重离地空隙(mm) | 862.5 |
最小离地空隙(mm) | 407.5 |
尾部反转展转半径(mm) | 1880 |
履带长度(mm) | 2950 |
轨距(mm) | 1850 |
履带宽度(mm) | 2300 |
规范履带板宽度(mm) | 450 |
反转展转平台宽度(mm) | 2230 |
反转展转中间至后端部间隔(mm) | 1850 |
任务规模 | |
最大发掘高度(mm) | 7175 |
最大卸载高度(mm) | 5025 |
最大发掘深度(mm) | 4295 |
最大垂直发掘深度(mm) | 2595 |
最大发掘间隔(mm) | 6600 |
地立体的最大发掘间隔(mm) | 6455 |
任务装配最小反转展转半径(mm) | 2105 |
推土铲最大晋升高度(mm) | 410 |
推土铲最大切土深度(mm) | 200 |
策念头 | |
型号 | V3307T(国III) |
情势 | 水冷涡轮增压 |
排量(L) | 3.331 |
额外功率(kW/rpm) | 48.9/2000 |
液压体系 | |
液压泵情势 | 轴向变量柱塞泵 |
额外任务流量(L/min) | 160 |
铲斗 | |
铲斗容量(m3) | 0.13~0.40(0.35) |
反转展转体系 | |
最高反转展转速率(r/min) | 11.5 |
制动范例 | 压力开释,机器制动 |
发掘力 | |
斗杆发掘力 (KN) | 45 |
铲斗发掘力 (KN) | 68 |
支配品质和接地比压 | |
支配分量 (Kg) | 8350 |
接地比压 (KPa) | 34 |
行走体系 | |
行走马达 | 轴向变量柱塞马达 |
行走速率(km/h) | 2.9/4.4 |
牵引力(KN) | 86.5 |
爬坡才能 | 70%(35°) |
油箱容量 | |
燃油箱容量(L) | 155 |
冷却体系(L) | 11 |
策念头机油量(L) | 11 |
液压油箱/体系容量(L) | 75/145 |